
Ranked 6th Overall Season 2020 | U17 | Austria Youngsters Cup |
Ranked 8th | U17 | Austria Youngsters Cup XCO | Stattegg / Graz, Austria | 26.10.
Ranked 8th | U17 | Austria Youngsters Cup Eliminator | Stattegg / Graz, Austria | 25.10.
Ranked 2nd | U17 | Austria Youngsters Cup Technik | Stattegg / Graz, Austria | 24.10.
Ranked 8th | U17 | Austria Youngsters Cup XCO | Koppl, Austria | 20.09.
Ranked 11th | U17 | Austria Youngsters Cup Techniksprint | Koppl, Austria | 19.09.
Ranked 10th | U17 | Austria Youngsters Cup XCO | St. Johann in Tirol, Austria | 12.09.
Ranked 6th | U17 | Austrian Championship XCO | Zanzenberg, Austria | 29.08.
Ranked 75th | U17 | Proffix Swiss Bike Cup XCO | Gstaad, Switzerland | 23.08.
Ranked 8th | U17 | Austria Youngsters Cup XCO | Hermagor, Austria | 08.08.
Ranked 4th | U17 | MTB Petzen Trophy XCO | Petzen, Austria | 01.08.
Ranked 13th | U17 | Scott Junior Trophy XCO | Obertraun, Austria | 19.07.
Ranked 8th | U17 | areaone XCO Einzelzeitfahren | Villach, , Austria | 11.07.
Ranked 4th Overall Season 2019 | U15 | Austria Youngsters Cup
Ranked 4th | U15 | Austria Youngsters Cup | Vorau, Austria | 14.09.
Ranked 3rd | U15 | Austrian Championship XCO | St. Corona am Wechsel, Austria | 07.09.
Ranked 9th | U15 | Austrian Championship XCO | Stattegg, Austria | 15.08.
Ranked 7th | U15 | Austria Youngsters Cup | Koppl, Austria | 03.08.
Ranked 7th | U15 | Austria Youngsters Cup | Kirchschlag in der buckligen Welt, Austria | 27.07.
Ranked 7th | U15 | Austria Youngsters Cup | Villach, Austria | 13.07.
Ranked 8th | U15 | Austria Youngsters Cup | Kleinzell, Austria | 08.06.
Ranked 7th | U15 | Austria Youngsters Cup | Hohenems, Austria | 26.05.
still enjoying the one or the other MTB XCO race after my active bike career | Österreichischer Radsportverband
DOWNHILL - Lovin’ it
Kitzsteinhorn | Leogang | Schladming | Bischofsmais | Davos
2016 | Alpenzwerg | Spicak
2016 | Jumps | Schladming & Leogang
22.08.19 | Kitzanzeiger: „Lechner-Buam“ mit Raderfolgen
23.08.18 | Kitzanzeiger: Ein Sieg und zwei dritte Plätze